Agrupaciones
Las agrupaciones propician el intercambio y la fraternidad con propósitos de educación continua y de asuntos que en general sean de interés para el ejercicio de la Medicina Veterinaria, además, para promover actividades culturales, deportivas y sociales entre los miembros.
Sirven como referente de consulta a otros órganos del Colegio a autoridades oficiales, impulsando la difusión y el conocimiento de las normas legales vigentes para promover su cumplimiento y apoyo a la Fiscalía del Colegio en el combate del ejercicio ilegal de la profesión.
ASOCIACIÓN DE BUIATRIA
Cargo | Nombre | Nº Colegiado |
|---|---|---|
Presidenta | Dra. Maria Xarixaba Granados Bolaños | CMV 1346 |
| Vicepresidente | Dr. Daniel Zeledón Donzo | CMV 1065 |
| Secretaria | Dra. Melissa Alpízar Ballestero | CMV 1900 |
| Fiscal | Dr. José Luis Alpízar Hidalgo | CMV 1501 |
| Tesorera | Dra. Raquel Rodríguez Villalobos | CMV 2105 |
| Vocal I | Dr. Rafael Alberto Molina Montero | CMV 877 |
Vocal II | Dra. Carolina Solís Garrido | CMV 2117 |
Vocal III | Dr. David Bolaños Vargas | CMV 785 |
CONSEJO NACIONAL DE MÉDICOS VETERINARIOS DE FAUNA SILVESTRE (CONMVEFAS)
Cargo | Nombre | Nº Colegiado |
|---|---|---|
| Presidente | Dra. María Pía Martín León | CMV 1145 |
| Vicepresidente | Dr. Randall Arguedas Porras | CMV 773 |
| Secretaria | Dra. Priscilla Howell Ramírez | CMV 1932 |
Tesorera | Dra. Alejandra Calderón Hernández | CMV 1258 |
Fiscal | Dra. Natalia Montero Leitón | CMV 1916 |
| Vocal I | Dra. Raquel Meneses de Souza Silva | CMV 2143 |
Vocal II | Dr.Christian González Vargas | CMV 815 |
CONSEJO NACIONAL DE DROGUERIAS VETERINARIAS (CONREDVET)
Cargo | Nombre | Nº Colegiado |
|---|---|---|
| Presidente | Dra. Karina Arias Méndez | CMV 978 |
| Vicepresidente | Dr. Oscar Edgardo Araya Fonseca | CMV 937 |
Secretaria | Dra. Lisa Fonseca Salazar | CMV 1775 |
| Tesorero | Dr. Ezequiel Salas Cordero | CMV 2000 |
Fiscal | Dra. Priscilla Molina Taylor | CMV 1206 |
Fiscal Suplente | Dra. Claudia Anfossi Morales | CMV 1575 |
| Vocal I | Dra. Adriana Ávila Laurito | CMV 1062 |
| Vocal II | Dra. Nelly Ruiz Ruales | CMV 1055 |
Vocal III | Dra. Laura Ramírez Chinchilla | CMV 1124 |
SOCIEDAD DEL GUSANO DEL CORAZÓN DE COSTA RICA
Cargo | Nombre | Nº Colegiado |
|---|---|---|
| Presidente | Dr. Víctor Montenegro Hidalgo | CMV 723 |
| Secretaria | Dra. Leticia Cajal Omella | CMV 1782 |
Vocal I | Dr. José Joaquín Chacón López | CMV 279 |
| Vocal | Dr. Ricardo Alfaro Paniagua | CMV 1096 |
Vocal | Dra. Gloriana López Porras | CMV 1005 |
ASOCIACIÓN DE MÉDICOS VETERINARIOS DE ANIMALES EXÓTICOS (AMEVEX)
| Cargo | Nombre | Nº Colegiado |
|---|---|---|
Presidenta | Dra. Connie Tien Sung | CMV 1807 |
| Vicepresidente | Dr. Ignacio Monge Mora | CMV 2183 |
Secretario | Dr. Juan Francisco Espinoza Meléndez | CMV 2142 |
| Tesorera | Dra. Ashley Jiménez Montero | CMV 2430 |
| Vocal I | Dr. Lucas Rusz Paglione Biglia | CMV 1742 |
| Vocal II | Dr. Esteban González Fernandez | CMV 1241 |
| Fiscal | Dra. Raquel Vega Solano | CMV 1548 |
ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE MÉDICOS VETERINARIOS CON ÉNFASIS EN EQUINOS (ACOMVEE)
Cargo | Nombre | Nº Colegiado |
|---|---|---|
Presidente | Dr. Andrés Rodríguez González | CMV 1642 |
Vicepresidente | Dra. Paula Capella Flores | CMV 1359 |
Secretario | Dr. Arturo Trejos Soto | CMV 1325 |
Tesorera | Dra. Diana Jiménez Chacón | CMV 1463 |
Fiscal | Dr. Ramón Batalla Zeledón | CMV 818 |
